🧾 2025 퍼블리싱 단가표
프리랜서 외주 기준으로, 작업 환경(jQuery / React) 및 페이지 유형에 따른 퍼블리싱 평균 단가입니다.
프로젝트 복잡도, 일정, 디자인 해석 유무에 따라 변동될 수 있습니다.
페이지 종류 | jQuery 버전 | React 버전 | 비고 |
---|---|---|---|
PC 정적 페이지 | ₩100,000~130,000 | ₩130,000~160,000 | 정적 콘텐츠 중심 |
모바일 전용 페이지 | ₩90,000~120,000 | ₩110,000~140,000 | 모바일 전 용 |
반응형 페이지 | ₩130,000~160,000 | ₩160,000~190,000 | PC + 모바일 대응 |
인터랙션 포함 페이지 | ₩150,000~180,000 | ₩180,000~220,000 | 탭, 토글, 슬라이더 등 |
폼/입력 페이지 | ₩140,000~170,000 | ₩170,000~200,000 | 유효성 검사 포함 |
어드민 대시보드 | - | ₩250,000~350,000 | 테이블, 필터, 차트 등 |
💡 급행 작업(2~3일 납기), 다국어 대응, 디자인 해석 포함 등은 별도 비용이 추가될 수 있습니다.
🧮 퍼블리싱 단가 계산기
* 아래 계산은 2025년 기준 평균 단가로 산출된 예상 견적입니다.
실제 작업 범위와 난이도에 따라 변동될 수 있습니다.